La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Madrid ha reforzado hoy su presencia en la Cámara Agraria de Madrid. Una vez conocidos los resultados provisionales de las elecciones celebradas ayer –los definitivos se conocerán el viernes-, UPA Madrid aumenta sus representantes en la Cámara. El secretario regional de la organización, Jesús Anchuelo, ha asegurado que trabajarán “día a día para defender a los verdaderos profesionales del campo de Madrid”.
26 de noviembre de 2014. Los agricultores y ganaderos de la Comunidad de Madrid han elegido hoy a sus 25 representantes en la Cámara Agraria regional. Con una participación del 50% -más alta que en los últimos comicios pero con un censo muy mermado-, UPA Madrid ha obtenido la representatividad necesaria para tener presencia en este órgano.
El cabeza de lista de UPA Madrid y miembro electo de la Cámara Agraria, Jesús Anchuelo, ha agradecido a todos los agricultores y ganaderos que han confiado en esta organización “para representarles y defenderles”. “Lucharemos para conseguir una Cámara Agraria más transparente y abierta para todos”, ha declarado.
UPA, que se autodenomina como “la organización de la agricultura familiar en el conjunto de España y en Madrid” ha felicitado a los contendientes y se ha mostrado satisfecha de que toda la jornada haya transcurrido “con normalidad”.
“Hay organizaciones que representan a la agricultura de sofá, a los especuladores de las ayudas, a los propietarios de tierras improductivas. No es nuestro caso. Y seguiremos en la línea de defender a la agricultura familiar durante los próximos cuatro años”, han asegurado.
UPA ha acudido a estas elecciones con una candidatura que incluye hombres y mujeres representativos de todas las zonas agrícolas y ganaderas, y de todos los sectores de actividad de Madrid: cereales, viñedo, olivar, hortofruticultura, ganadería de vacuno, ovino y caprino, apicultura, agricultura ecológica, etc.
UPA Madrid trabajará “a partir de hoy” para que las “30 propuestas clave para el campo de Madrid” en las que han resumido su programa electoral, “se conviertan poco a poco en realidad”. Estas propuestas van desde la exigencia de precios justos para los productos agrarios, a la consideración del sector primario como estratégico para la economía y la sociedad o la denuncia de la subida imparable de los costes de producción.
Resultados finales de las elecciones a la Cámara Agraria
MESA ELECTORAL | ELECTORES CENSADOS | NÚMERO DE VOTANTES | VOTOS NULOS | VOTOS EN BLANCO | ASAJA-GEA | AGIM-COAG | UPA | UGAMA | TOTAL VOTOS VÁLIDOS |
1. BUITRAGO DE LOZOYA | 75 | 58 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 47 | 58 |
2. TORRELAGUNA | 65 | 46 | 0 | 1 | 15 | 9 | 16 | 5 | 46 |
3. GUADALIX DE LA SIERRA | 61 | 42 | 0 | 0 | 20 | 1 | 8 | 13 | 42 |
4. RASCAFRÍA | 49 | 41 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 28 | 41 |
5. MIRAFLORES DE LA SIERRA | 45 | 34 | 0 | 0 | 15 | 3 | 3 | 13 | 34 |
6. ALCALÁ DE HENARES | 91 | 45 | 1 | 1 | 32 | 0 | 11 | 0 | 45 |
7. ARGANDA | 65 | 44 | 0 | 0 | 41 | 1 | 2 | 0 | 44 |
8. ALGETE | 86 | 53 | 0 | 0 | 45 | 0 | 5 | 3 | 53 |
9. COLMENAR VIEJO | 143 | 57 | 0 | 0 | 15 | 8 | 5 | 29 | 57 |
10. BRUNETE | 111 | 32 | 0 | 0 | 30 | 1 | 1 | 0 | 32 |
11. MADRID | 465 | 53 | 0 | 0 | 50 | 1 | 1 | 1 | 53 |
12. EL ESCORIAL | 96 | 43 | 0 | 0 | 11 | 4 | 3 | 25 | 43 |
13. EL BOALO | 49 | 35 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 28 | 34 |
14. STA. Mª DE LA ALAMEDA | 21 | 21 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 | 3 | 21 |
15. NAVALCARNERO | 117 | 61 | 3 | 0 | 42 | 4 | 8 | 4 | 61 |
16. FUENLABRADA | 139 | 79 | 0 | 0 | 56 | 3 | 18 | 2 | 79 |
17. VILLA DEL PRADO | 93 | 61 | 0 | 0 | 51 | 1 | 9 | 0 | 61 |
18. SAN M. VALDEIGLESIAS | 51 | 23 | 0 | 0 | 9 | 1 | 12 | 1 | 23 |
19. ARANJUEZ | 68 | 37 | 0 | 0 | 33 | 2 | 2 | 0 | 37 |
20. CHINCHÓN | 53 | 36 | 0 | 0 | 30 | 2 | 3 | 1 | 36 |
21. COLMENAR DE OREJA | 37 | 29 | 0 | 0 | 23 | 2 | 4 | 0 | 29 |
22. MORATA DE TAJUÑA | 35 | 26 | 1 | 1 | 22 | 2 | 0 | 0 | 26 |
23. S. MARTÍN DE LA VEGA | 44 | 35 | 0 | 0 | 28 | 1 | 3 | 3 | 35 |
24. VILLACONEJOS | 71 | 66 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 66 |
25. VILLAREJO DE SALVANÉS | 118 | 75 | 0 | 2 | 52 | 16 | 5 | 0 | 75 |
VOTO POR CORREO | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | ||||
TOTALES | 2233 | 6 | 5 | 652 | 136 | 132 | 210 | 1141 | |
TOTAL en % | 100% | 57,14 | 11,92 | 11,573 | 18,40 | ||||
Vocales | 25 | 15 | 3 | 3 | 4 | 25 | |||
Participación global | 51,01 |
Visitas: 1454
Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Madrid (UPA Madrid)
C/ Agustín de Betancourt, 17. 6º
28003 Madrid (España)
Tel.: 915 541 870